Actions
| Capital-actions | ||
| Capital nominatif total | CHF 1,035 Mio. | |
| Nombre d’actions émises | ||
| Actions nominatives A (nom. CHF 0.50) | 1’827’000 | |
| Actions nominatives B (nom. CHF 0.10) | 1’215’000 | |
| Actionnariat principal | ||
| Groupe d’actionnaires liés par une convention d’actionnaires | selon plateforme de déclaration SIX | |
| Actions nominatives A | ||
| Bourse | SIX Swiss Exchange | |
| Monnaie de cotation | CHF | |
| Introduction | 26.06.2015 | |
| Numéro de valeur | 28 414 291 | |
| ISIN | CH0284142913 | |
| Symbole | PLAN | |
| Valeur fiscale au 31.12.2024 (en CHF) | 339.00 | |
| Valeur fiscale au 31.12.2023 (en CHF) | 300.00 | |
| Valeur fiscale au 31.12.2022 (en CHF) | 310.00 | |
| Actions nominatives B | ||
| non cotées, négociées sur les plateformes de négoce hors bourse de la Banque cantonale de Zurich (eKMU-x) et de la Banque Cantonale Bernoise (OTC-X) | ||
| Valeur fiscale au 31.12.2024 (en CHF) | 67.80 | |
| Valeur fiscale au 31.12.2023 (en CHF) | 60.00 | |
| Valeur fiscale au 31.12.2022 (en CHF) | 62.00 | |
| Registre des actions: | ||
| ShareCommService AG Europastrasse 29 8152 Glattbrugg T: +41 44 809 58 58 |
Cours de l’action PLAZZA AG (Symbole: PLAN)
relations investisseurs
T: +41 44 266 68 34
E: investor(at)plazza.ch