Aktie
Aktienkapital | ||
Total Nominalkapital | CHF 1,035 Mio. | |
Anzahl herausgegebene | ||
Namenaktien A (nom. CHF 0.50) | 1’827’000 | |
Namenaktien B (nom. CHF 0.10) | 1’215’000 | |
Bedeutende Aktionäre | ||
Aktionärsgruppe mit ABV | gemäss SIX Meldeplattform | |
Namenaktien A | ||
Börse | SIX Swiss Exchange | |
Handelswährung | CHF | |
Handel seit | 26.06.2015 | |
Valoren Nummer | 28 414 291 | |
ISIN | CH0284142913 | |
Symbol | PLAN | |
Steuerwert 31.12.2020 (in CHF) | 303.00 | |
Namenaktien B | ||
nicht kotiert, handelbar auf den ausserbörslichen Plattformen der Zürcher Kantonalbank (eKMU-x) oder der Berner Kantonalbank (OTC-X) | ||
Steuerwert 31.12.2020 (in CHF) | 60.50 | |
Aktienregister: | ||
ShareCommService AG Europastrasse 29 8152 Glattbrugg T: +41 44 809 58 58 |
Aktienkurs PLAZZA AG (Ticker: PLAN)
Investor Relations
T: +41 44 266 68 34
E: investor@plazza.ch