Aktie
| Aktienkapital | ||
| Total Nominalkapital | CHF 1,035 Mio. | |
| Anzahl herausgegebene | ||
| Namenaktien A (nom. CHF 0.50) | 1’827’000 | |
| Namenaktien B (nom. CHF 0.10) | 1’215’000 | |
| Bedeutende Aktionäre | ||
| Aktionärsgruppe mit ABV | gemäss SIX Meldeplattform | |
| Namenaktien A | ||
| Börse | SIX Swiss Exchange | |
| Handelswährung | CHF | |
| Handel seit | 26.06.2015 | |
| Valoren Nummer | 28 414 291 | |
| ISIN | CH0284142913 | |
| Symbol | PLAN | |
| Steuerwert 31.12.2024 (in CHF) | 339.00 | |
| Steuerwert 31.12.2023 (in CHF) | 300.00 | |
| Steuerwert 31.12.2022 (in CHF) | 310.00 | |
| Namenaktien B | ||
| nicht kotiert, handelbar auf den ausserbörslichen Plattformen der Zürcher Kantonalbank (eKMU-x) oder der Berner Kantonalbank (OTC-X) | ||
| Steuerwert 31.12.2024 (in CHF) | 67.80 | |
| Steuerwert 31.12.2023 (in CHF) | 60.00 | |
| Steuerwert 31.12.2022 (in CHF) | 62.00 | |
| Aktienregister: | ||
| areg.ch Fabrikstrasse 10 4614 Hägendorf T: +41 62 209 16 60 |
Aktienkurs PLAZZA AG (Ticker: PLAN)
Investor Relations
T: +41 44 266 68 34
E: investor(at)plazza.ch